検査項目
検査項目 | 検査内容 | 健康診断(C-3) | 健康診断(C-1) | 生活習慣病健診 |
---|---|---|---|---|
診察 | ◯ | ◯ | ◯ | |
聴打診 | ◯ | ◯ | ◯ | |
既往歴 | ◯ | ◯ | ◯ | |
家族歴 | ◯ | ◯ | ◯ | |
自覚症状 | ◯ | ◯ | ◯ | |
他覚症状 | ◯ | ◯ | ◯ | |
血圧測定 | ◯ | ◯ | ◯ | |
身体測定 | 身長・体重(BMI)・腹囲(C-3以外) | ◯ | ◯ | ◯ |
視力測定 | 裸視・矯正 | ◯ | ◯ | ◯ |
聴力測定 | 1000Hz/4000Hz | ◯ | ◯ | ◯ |
尿検査 | 尿蛋白・尿糖・尿潜血 | ◯ | ◯ | ◯ |
胸部X線 | 直接法 | ◯ | ◯ | ◯ |
心電図 | 12ch | ◯ | ◯ | |
血液検査 | 赤血球・白血球・Hb・Ht・血小板数 | ◯ | ◯ | |
肝機能検査 | AST・ALT・γ-GTP | ◯ | ◯ | |
脂質検査 | T-CHO・HDL・LDL・TG | ◯ | ◯ | |
脂質血糖検査 | 空腹時血糖 | ◯ | ◯ | |
腎機能検査 | 尿酸・尿素窒素・CRE | ◯ | ||
HbAlc | ◯ | |||
便潜血 | ヒトヘモ(2日法) | ◯ | ||
胃部レントゲン | 胃カメラまたは胃バリウム | ◯ | ||
料金(税込み) | 3,910円 | 8,970円 | 22,130円 | |
料金(税込み)2024.4.1~ | 4,950円 | 9,350円 | 22,000円 |
※ 精密検査や追加項目をご希望される方はオプション追加が可能です。
ご質問・お問い合わせ
(定期健康診断の予約・お申し込みは、電話にてお願いいたします)
- TEL03-5924-6150(直通)
- FAX 03-6800-2047
- E-mailkensin@nagashio.jp