検査項目 | 検査内容 | 半日ドック | 1日ドック | 1泊ドック | 脳ドック | 肺がんドック | 生活習慣病 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
一般診察 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
身体計測 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
血圧測定 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
眼科 | 視力・眼底撮影 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
耳鼻科 | 聴力検査 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
心電図 | 12ch | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
負荷心電図 | ◯ | ◯ | |||||
超音波検査 | 腹部超音波 | ◯ | ◯ | ◯ | |||
頚動脈ドプラー | ◯ | ||||||
肺機能検査 | 肺活量 ほか | ◯ | ◯ | ◯ | |||
レントゲン | 胸部2R | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 1R |
腹部X-P | ◯ | ◯ | |||||
MRI/MRA | ◯ | ||||||
肺CT | ◯ | ◯ | ◯ | ||||
胃カメラまたは胃バリウム※1 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |||
糖負荷試験 | ◯ | ||||||
喀痰検査 | ◯ | ◯ | ◯ | ||||
尿検査 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
便検査 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
血液検査 | 血液型 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
血液一般 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
肝・膵機能検査 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
脂質検査 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
腎機能検査 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
糖・代謝機能 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
感染症検査 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ||
料金(税込み) | 44,250円 | 57,530円 | 68,590円 | 33,190円 | 27,660円 | 22,130円 |
上表各種人間ドックご利用時の追加オプション価格となっております。
下記項目以外のオプション検査については予約時にご相談ください。
検査項目 | 検査内容 | 料金(税込み) | |
---|---|---|---|
脳ドック(OP) | (MRI・MRA・頚動脈ドプラー) | 16,600円 | |
アミノインデックス検査 | (採血) | 24,200円 | |
婦人科検査 | *乳がん診断(乳腺エコー) | 2,230円 | |
*乳がん診断(マンモグラフィー) | 1方向 | 3,300円 | |
2方向 | 5,720円 | ||
*子宮がん診断(問診・子宮細胞診) | 3,770円 | ||
胸部CT | 10,550円 | ||
前立腺特異抗体 | (PSA) | 1,910円 |
お申し込み方法 : 本検査は予約制です。
お申し込みは3週間前までに、電話にてお願いいたします。
(人間ドックの予約・お申し込みは、電話にてお願いいたします)
TEL | 03-5924-6150(直通) | FAX | 03-6800-2047 |
---|---|---|---|
kensin@nagashio.jp |
TEL | 03-5924-6150 | ||
---|---|---|---|
FAX | 03-6800-2047(FAXのみ) | ||
kensin@nagashio.jp |